Инструменты пользователя

Инструменты сайта


api-currency

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Both sides previous revision Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
Последняя версия Both sides next revision
api-currency [2014/06/10 10:32]
admin [Характеристики платежных систем]
api-currency [2014/06/10 11:02]
admin
Строка 1: Строка 1:
 ====== Коды валют и платежных систем (API) ====== ====== Коды валют и платежных систем (API) ======
  
-Коды ​валют и платежных систем (API) +вниманиесамый актуальный список валют находится в Вашем Кабинете Продавца на странице астройки магазина" - "Платежные системы" --> https://secure.onpay.ru/payment_systems ​(для перехода ​по ссылке вы должны предварительно ​войти ​в Кабинет (ввести логин/пароль).
-==== Платежные системы ==== +
-^ id:ticker ^ Название(ru/​en)^ Описание ^ Интерфейсы^ +
-| 2: BTR | 'Bank transfer RUR' ( 'Банковский перевод рубли' / 'Bank transfer RUR' ) | '​Рублевый перевод, осуществляемый через отделения банков.' | BTR | +
-| 3: RAP | '​rapida'​ ( '​Рапида' / '​Rapida'​ ) | '​Перевод через систему Рапида.'​ | RAP, MTC, SVZ, EUS | +
-| 4: WMR | '​Webmoney WMR' ( '​Webmoney WMR' / '​Webmoney WMR' ) | '​Webmoney WMR' | WMR | +
-| 5: YDX | '​yandexrub'​ ( '​Яндекс.Деньги ​ввод'​ / '​Yandex.money in' ) | '​Яндекс.Деньги ввод на счет' | YDX | +
-| 7: OSP | '​osmp'​ ( '​Терминалы QIWI (ОСМП)'​ / 'QIWI terminals (OSMP)'​ ) | '​Терминалы QIWI (ОСМП)'​ | OSP | +
-| 11: MMR | '​Moneymail'​ ( '​Moneymail.ru'​ / '​Moneymail.ru'​ ) | '​Moneymail.ru'​ | MMR | +
-| 13: TST | '​TestPayments'​ ( 'Тестирование' / '​Testing'​ ) | 'Платежная система для тестирования взаимодействия с API мерчантов'​ | TST | +
-| 14: WMZ | '​wmz'​ ( '​Webmoney WMZ' / '​Webmoney WMZ' ) | '​Webmoney WMZ' | WMZ | +
-| 15: WME | '​wme'​ ( '​Webmoney WME' / '​Webmoney WME' ) | '​Webmoney WME' | WME | +
-| 16: WMU | '​Webmoney WMU' ( '​Webmoney WMU' / '​Webmoney WMU' ) | '​Webmoney WMU' | WMU, UAT | +
-| 18: RUR | '​Rouble account'​ ( '​Rouble account'​ / '​Rouble account'​ ) | ''​ | RUR | +
-| 19: EUR | '​EUR'​ ( '​Банковский перевод EUR' / 'Euro account'​ ) | ''​ | EUR | +
-| 20: USD | '​USD'​ ( 'Банковский перевод USD' / 'Wire Transfer USD' ) | '​Банковский перевод USD' | USD | +
-| 22: WMB | '​Webmoney WMB' ( '​Webmoney WMB' / '​Webmoney WMB' ) | '​Webmoney WMB' | WMB | +
-| 26: HBK | '​HBK'​ ( '​Терминалы Элекснет (Handybank)'​ / 'Pay terminal Elexnet (Handybank)'​ ) | 'Терминалы Элекснет ' | HBK, MKB | +
-| 27: SMS | 'SMS 150r' ( 'SMS 150р' / 'SMS 150р' ) | 'SMS 150 рублей'​ | SMS | +
-| 34: YDM | '​Yandex money output'​ ( '​Яндекс выплаты' / '​Yandex money output'​ ) | '​Яндекс.Деньги выплаты'​ | YDM | +
-| 38LIQ | '​LIQ'​ ( 'Visa MasterCard RUR (LiqPay)' ​'Visa MasterCard RUR (LiqPay)'​ ) | 'Visa & MasterCard (LiqPay)'​ | LIQ | +
-| 39: SMX | '​SMX'​ ( 'SMS 210р.' ​'SMS 210 rub' ) | 'SMS 210р.' | SMX | +
-| 40: OCE | 'Visa MasterCard RUR (OCE)' ( 'Visa MasterCard RUR N2' / 'Visa MasterCard RUR N2' ) | 'Visa & MasterCard N2' | OCE | +
-| 45: LIZ | '​LIZ'​ ( 'Visa MasterCard USD, EUR (LiqPay)'​ / 'Visa MasterCard USD, EUR (LiqPay)'​ ) | ''​ | LIZ | +
-| 46: LIU | '​LIU'​ ( 'Visa MasterCard UAH (LiqPay)'​ / 'Visa MasterCard UAH (LiqPay)'​ ) | ''​ | LIU | +
-| 47: LIE | '​LIE'​ ( 'Visa MasterCard EUR (LiqPay)'​ / 'Visa MasterCard EUR (LiqPay)'​ ) | ''​ | LIE | +
-| 48: MBZ | '​mbz'​ ( '​Кошелек Onpay' / 'Onpay Wallet'​ ) | ''​ | MBZ | +
-| 49: DMR | '​dmr'​ ( '​Деньги@mail.ru' ​'​money@mail.ru'​ ) | '​Деньги@mail.ru'​ | DMR | +
-| 50: VCZ | '​Payout to VISA in USD' ​'​Вывод на VISA в USD' / '​Payout to VISA in USD' ) | '​Вывод на карту VISA в долларах США'​ | VCZ | +
-| 51: SMR | '​SMR'​ ( '​SMS'​ / '​SMS'​ ) | ''​ | SMR | +
-| 53: MCZ | '​Вывод на карту MC Loyalbank в долл' ( '​Вывод на карту MC Loyalbank ​в долл'​ / '​Payout to card MC  Loyalbank ​ in USD' ) | 'Вывод на карту Mastercard ​ Loyalbank в долл' | MCZ | +
-| 57: TCR | '​Transcred RUB' ( 'Visa MasterCard RUR (TCR)' / 'Visa MasterCard RUR (TCR)' ) | '​Прием карт Visa & MasterCard через Транс Кредит Банк' | TCR | +
-| 58: MOB | '​Мобильные платежи' ( '​Мобильные платежи'​ / '​Mobile payments'​ ) | 'Мобильные платежи'​ | MOB | +
-| 59: LRU | '​Liberty Reserve, LRUSD' ( '​Liberty Reserve, LRUSD' / '​Liberty Reserve, LRUSD' ) | '​Liberty Reserve, LRUSD' | LRU | +
-| 66: MG1 | '​Megafon,​ RUR' ( 'С баланса Мегафон, RUR' / '​Megafon,​ RUR' ) | '​Мегафон,​ RUR' | MG1 | +
-| 67: MT1 | 'MTS, RUR' ( 'С баланса МТС, RUR' / 'MTS, RUR' ) | '​МТС,​ RUR' | MT1 | +
-| 68: BL1 | '​Beeline,​ RUR' ( 'С баланса Beeline, RUR' / '​Beeline,​ RUR' ) | '​Билайн, RUR' | BL1 | +
-| 69: UNR | '​Visa/​Mastercard /​JCB/​DC'​ ( '​Visa/​Mastercard /JCB/DC N1' / '​Visa/​Mastercard /JCB/DC N1' ) | '​Visa/​Mastercard/​JCB/​DC N1' | UNR | +
-| 71: JKH | '​Housing fee, RUR' ( 'VISA & Mastercard, RUR' / '​Housing fee, RUR' ) | '​Оплата ЖКХ, RUR (JKH)' | JKH | +
-| 72: BOC | '​Beeline virtual card, RUR' ( 'Виртуальная карта Beeline, RUR' / '​Beeline virtual card, RUR' ) | '​Виртуальная карта Beelinue (BOC)' | BOC | +
-| 73: ACL | '​Alpha-Click,​ RUR' ( '​Alpha-Click,​ RUR' / '​Alpha-Click,​ RUR' ) | '​Альфа-Клик, RUR (ACL)' | ACL | +
-| 74: MTC | 'MTS, RUR' ( 'MTS, RUR' / 'MTS, RUR' ) | 'MTS, RUR (MTS)' |  | +
-| 75: SVZ | '​Svyaznoy,​ RUR' ( '​Svyaznoy,​ RUR' / '​Svyaznoy,​ RUR' ) | 'SVZ, RUR (SVZ)' |  | +
-| 76: EUS | '​Euroset,​ RUR' ( '​Euroset,​ RUR' / '​Euroset,​ RUR' ) | 'EUS, RUR (MTS)' |  | +
-| 77: FSG | '​Gorod,​ RUR' ( '​Интернет-банки и банкоматы'​ / '​Internet banking and ATMs' ) | '​Интернет-банки и банкоматы (FSG)' | FSG, SVB, URB, MDM | +
-| 78: VCU | '​Вывод на VISA в гривнах UAH' ( '​Вывод на VISA в гривнах UAH' / '​Payout to VISA in UAH' ) | '​Вывод на VISA в гривнах UAH' | VCU | +
-| 79: BLF | '​Билайн через payphone, RUR' ( '​Билайн с баланса ​телефона,​ RUR' / '​Beeline,​ RUR' ) | '​Билайн через payphone, RUR' | BLF | +
-| 80: PRT | '​Privat,​ RUR' ​'​ПриватБанк,​ RUR' / '​PrivatBank,​ RUR' ) | '​Приват Банк, RUR (PRT)' | PRT | +
-| 81: MBR | 'Visa MasterCard N4' ( 'Visa MasterCard RUR N4' / 'Visa MasterCard RUR N4' ) | 'Visa MasterCard N4' | MBR | +
-| 82: QWI | '​QWI'​ ( '​QIWI-кошелек'​ / '​QIWI-wallet'​ ) | '​QIWI'​ | QWI | +
-| 83: TL2 | '​Мобильные платежи 2' ( '​Мобильные платежи 2' / '​Mobile payments 2' ) | '​Мобильные платежи'​ | TL2 | +
-| 84: UTL | '​Мобильные платежи 3' ( '​Мобильные платежи 3' / '​Mobile payments 3' ) | '​Мобильные платежи'​ | UTL | +
-| 85: BL2 | '​Оплата ​с Би-лайн'​ ( '​Оплата с Би-лайн'​ / '​Beeline,​ RUR' ) | "​Оплата с Би-лайн"​ | BL2 | +
-| 86: MT2 | '​Оплата с Би-лайн'​ ( '​Оплата с МТС'​ / 'MTS, RUR' ) | "​Оплата с МТС"​ | MT2 | +
-| 87: MG2 | '​Оплата с Мегафон' ( '​Оплата с Мегафон' ​'​Megafon,​ RUR' ) | "Оплата с Мегафон" | MG2 | +
-| 88: BTC | '​miliBitcoins'​ ( '​miliBitcoins'​ / '​miliBitcoins'​ ) | "​miliBitcoins"​ | BTC | +
-| 89: VTB | 'VISA VTB' ( '​ВТБ,​ RUR' / 'VISA RUR' ) | "VTB, RUR" | VTB | +
-| 90: UT3 | 'С баланса телефона,​ RUR' ( 'С баланса телефона,​ RUR' / '​Mobile,​ RUR' ) | "С баланса телефона,​ RUR" | UT3, MG3, SM3, TL3, MT3 | +
-| 91: QWA | 'QIWI Кошелек'​ ( 'QIWI Кошелек'/'​QIWI vallet'​) | 'QIWI Кошелек'​ | QWA | +
-| 92: BL3 |  '​Beeline,​ RUR' ( '​Платежи с Beeline, RUR' / '​Beeline,​ RUR' ) | 'С баланс телефона,​ RUR' | BL3| +
-| 93: TE2 | '​Мобильные платежи'​ ( '​Мобильные платежи'​ / '​Mobile payments' ​| '​Мобильные платежи'​ | TE2 |+
  
-==== Зачисление ==== +^Код системы ​ ^Название  ^Интерфейсы ​ ^Используется как ticker ​ ^Инструкция / возврат на success ​ ^Операции ачисление  
-^Способ выплат ^Валюта ^Код ^Операции ^ Зачисление^ +|RAP  ​КО «Рапида» (терминалы и кассы) ​ |RAP, MTC, SVZ, EUS  ​|false  ​|service_url, ​инструкция  ​|Только ввод ​ |На рублевый счет ( RUR)  |
-|Альфа-Клик,​ RUR|RUR|ACL|Только ввод|На рублевый ​счет ( RUR)| +
-|Банкоматы|RUR|ATM|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Виртуальная карта Beeline|RUR|BOC|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Банковский перевод RUR|RUR|BTR|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Visa MasterCard (BVC)|RUR|BVC|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Деньги@mail.ru|RUR|DMR|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Банковский перевод EUR|EUR|EUR|Ввод и вывод|На отдельный счет+
-|Евросеть (Рапида), RUR|RUR|EUS|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-вросеть, RUR|RUR|EVS|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Терминалы Элекснет (Handybank)|RUR|HBK|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Оплата ЖКХ|RUR|JKH|Только ввод|На ​рублевый счет ( RUR)| +
-|Visa MasterCard EUR (LiqPay)|EUR|LIE|Ввод и вывод|На отдельный счет| +
-|Visa MasterCard RUR (LiqPay)|RUR|LIQ|Ввод ​и вывод|На отдельный счет| +
-|Visa MasterCard UAH (LiqPay)|UAH|LIU|Ввод ​и вывод|На отдельный счет| +
-|Visa MasterCard USD (LiqPay)|USD|LIZ|Ввод ​и вывод|На отдельный ​счет| +
-|Кошелек Onpay|RUR|MBZ|Ввод ​и вывод|На отдельный счет| +
-|Вывод на карту MC Loyalbank в USD|USD|MCZ|Только вывод|-| +
-|Мегафон|RUR|MG1|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Moneymail.ru|RUR|MMR|Ввод и вывод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Мобильные ​платежи|RUR|MOB|Только ввода рублевый счет ​RUR)| +
-|МТС|RUR|MT1|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Visa MasterCard (OCE)|RUR|OCE|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-ерминалы ​QIWI (ОСМП)|RUR|OSP|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Почтовый перевод|RUR|POT|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|ПриватБанк|RUR|PRV|Только ввод|На рублевый ​счет ( RUR)| +
-|RBK money|RUR|RBK|Только ввод|На рублевый ​счет ( RUR)| +
-|Рублевый счет|RUR|RUR|Только вывод|Рублевый счет ( RUR- кумулятивный| +
-|SMS|RUR|SMR|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|SMS 150р.|RUR|SMS|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|SMS 210р.|RUR|SMX|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-|Visa MasterCard RUR (TCR)|RUR|TCR|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
-истемы денежных переводов,​ RUR|RUR|TRS|Только ввод|На рублевый ​счет ( RUR)| +
-|Visa/​Mastercard/​JCB/​DC|RUR|UNR|Только ввод|На ​рублевый счет ( RUR)| +
-|Банковский перевод USD|USD|USD|Ввод и вывод|На отдельный счет| +
-|Вывод на VISA в долларах|USD|VCZ|Только ввод|-| +
-|Webmoney WMB|BYR|WMB|Ввод и вывод|На отдельный счет| +
-|Webmoney WME|EUR|WME|Ввод и вывод|На отдельный счет| +
-|Webmoney WMR|RUR|WMR|Ввод и вывод|На отдельный счет| +
-|Webmoney WMU|UAH|WMU|Ввод и вывод|На отдельный счет| +
-|Webmoney WMZ|USD|WMZ|Ввод и вывод|На отдельный счет| +
-|Яндекс.Деньги вывод|RUR|YDM|Только вывод|-| +
-|Яндекс.Деньги ввод|RUR|YDX|Только ввод|На рублевый счет ( RUR)| +
- +
-*** внимание! самый актуальный список валют находится в Вашем Кабинете Продавца на странице "​Настройки магазина"​ - "​Платежные системы"​ --> https://​secure.onpay.ru/​payment_systems (для перехода по ссылке вы должны предварительно войти в Кабинет (ввести логин/​пароль). +
- +
-==== Характеристики платежных систем ==== +
- +
-^Ticker / currency ​ ^Название ​ ^Интерфейсы ​ ^баланс/​небаланс ​ ^Инструкция / возврат на success ​ ^Операции ​ ^Зачисление ​ ^+
 |BTR  |Банковский перевод,​ RUR  |BTR, SBR  |false ​ |страница печати квитанции ​ |Только ввод ​ |На рублевый счет ( RUR)  | |BTR  |Банковский перевод,​ RUR  |BTR, SBR  |false ​ |страница печати квитанции ​ |Только ввод ​ |На рублевый счет ( RUR)  |
-|RAP  |НКО «Рапида» (терминалы и кассы) ​ |RAP, MTC, SVZ, EUS  |false ​ |service_url,​ инструкция ​ |Только ввод ​ |На рублевый счет ( RUR)  | 
 |WMR  |WebMoney WMR  |WMR  |true  |success_url ​ |Ввод и вывод ​ |На отдельный счет ​ | |WMR  |WebMoney WMR  |WMR  |true  |success_url ​ |Ввод и вывод ​ |На отдельный счет ​ |
 |YDX  |Яндекс.Деньги,​ ввод ​ |YDX  |false ​ |success_url ​ |Только ввод ​ |На отдельный счет ​ | |YDX  |Яндекс.Деньги,​ ввод ​ |YDX  |false ​ |success_url ​ |Только ввод ​ |На отдельный счет ​ |
Строка 170: Строка 61:
 |TE2  |TELE2, с баланса телефона ​ |TE2  |false ​ |service_url,​ инструкция ​ |Только ввод ​ |На рублевый счет ( RUR)  | |TE2  |TELE2, с баланса телефона ​ |TE2  |false ​ |service_url,​ инструкция ​ |Только ввод ​ |На рублевый счет ( RUR)  |
  
-Если стоит "​service_url,​ инструкция"​ - значит на странице отображается только service_url (системы оплаты с телефона),​ если "​success_url"​ - значит если в ссылке был передан success_url,​ то на странице он будет, если нет, будет service_url.+**Код системы** - 3-значный код платежной системы\\ 
 +**Название** - название в платежной форме и кабинете продавца\\ 
 +**Интерфейсы** - 3-буквенный код родственных платежных систем\\ 
 +**Используется как ticker** - отображает есть ли отдельный кошелек для данной платежной системы,​ если есть, то платежную систему можно выбирать параметром ticker (выставлять счет в этой валюте),​ ticker можно указывать ТОЛЬКО для балансовых систем\\ 
 +**Инструкция** - наличие дополнительной информации перед платежом\\ 
 +**Возврат** - возможность возврата пользователя на целевую страницу мерчанта при получении от платежной системы ответа "​успешно оплачено"​ \\ 
 +Если стоит "​service_url,​ инструкция"​ - значит на странице отображается только service_url (системы оплаты с телефона),​ если "​success_url"​ - значит если в ссылке был передан success_url,​ то на странице он будет, если нет, будет service_url.\\
api-currency.txt · Последние изменения: 2015/12/15 08:09 — admin