Инструменты пользователя

Инструменты сайта


oshibki

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Both sides previous revision Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
Последняя версия Both sides next revision
oshibki [2015/02/24 06:46]
admin [7.5. Ошибки запроса на выставление счета в кошелек плательщика]
oshibki [2015/10/30 10:46]
admin
Строка 42: Строка 42:
 |1.0.49|:​data_lost|Данные не сохранены.|Data has not been saved.|Не удалось сохранить настройки платежной формы|Проверьте,​ все ли данные введены верно.| |1.0.49|:​data_lost|Данные не сохранены.|Data has not been saved.|Не удалось сохранить настройки платежной формы|Проверьте,​ все ли данные введены верно.|
 |1.0.50|:​pay_form_reciever_not_found|Настройки не возвращены.|Receiver of payment not found.|Не удалось сбросить настройки.|Попробуйте повторить операцию еще раз, в случае неуспеха обратитесь в службу поддержки.| |1.0.50|:​pay_form_reciever_not_found|Настройки не возвращены.|Receiver of payment not found.|Не удалось сбросить настройки.|Попробуйте повторить операцию еще раз, в случае неуспеха обратитесь в службу поддержки.|
 +|1.0.51|:​no_connection_with_merchant|С сервером мерчанта нет соединения или произошла ошибка соединения|Error:​ no connection or connection error|Серверу мерчанта не удалось соедениться с магазином.|Решение:​ Возможно вы указали не правильную ссылку API в настройках магазина onpay или сервер мерчанта временно не доступен.|
 +| 1.0.56 | :error_1056 | У магазина неверно настроен прием платежей. | The store is not correctly configured to accept payments. | Возможно неверное соответствие типа запроса и его заголовка CONTENT_TYPE при переводе по платежной ссылке | Измените тип запроса на POST или CONTENT_TYPE на text/html |
 +| 1.0.57 | :error_1057 | Нет связи с оператором. | No communication with the operator. | Возникает,​ когда при создании платежа сервису Onpay не удалось связаться с платежной системой или оператором мобильной связи ​ | Попробуйте произвести оплату позже или выберите другую платежную систему |
 ====2. Ошибки Кабинета Продавца==== ====2. Ошибки Кабинета Продавца====
  
Строка 91: Строка 94:
 | 7.3.9      | '​api2.merchant_api_status_field_error_739'​ | Магазин возвращает неверные данные:​ тип значения поля (status) (Только для API 2.0)  | Malformed response has been returned by merchant (type of field "​status"​) ​ (Only for API 2.0)| В ответе мерчанта значение поля *status* имеет формат,​ отличный от boolean. | Проверить тип отправляемого значения поля. Возможно было отправлено "​true"​ заместо true или "​false"​ заместо false  | | 7.3.9      | '​api2.merchant_api_status_field_error_739'​ | Магазин возвращает неверные данные:​ тип значения поля (status) (Только для API 2.0)  | Malformed response has been returned by merchant (type of field "​status"​) ​ (Only for API 2.0)| В ответе мерчанта значение поля *status* имеет формат,​ отличный от boolean. | Проверить тип отправляемого значения поля. Возможно было отправлено "​true"​ заместо true или "​false"​ заместо false  |
 | 7.3.10 ​     | '​api2.merchant_api_status_field_refused_7310'​ | Магазин ответил отказом:​ значение поля status - false (Только для API 2.0)  | Merchant refused: value of the field status - false(Only for API 2.0) | В ответе мерчанта значение поля *status* есть false. | Проверить возвращаемое значение поля. Возможно ошибка в коде скрипта мерчанта ​ | | 7.3.10 ​     | '​api2.merchant_api_status_field_refused_7310'​ | Магазин ответил отказом:​ значение поля status - false (Только для API 2.0)  | Merchant refused: value of the field status - false(Only for API 2.0) | В ответе мерчанта значение поля *status* есть false. | Проверить возвращаемое значение поля. Возможно ошибка в коде скрипта мерчанта ​ |
-| 7.3.11 ​     | '​api2.merchant_api_invalid_format_7311'​ | Неверный формат ответа. (Только для API 2.0)  | Malformed response format (Only for API 2.0) | В ответе валидный JSON, но неправильно сформированный ​| Проверить возвращаемый JSON на соответствие с документацией. ​ |+| 7.3.11 ​     | '​api2.merchant_api_invalid_format_7311'​ | Неверный формат ответа. (Только для API 2.0)  | Malformed response format (Only for API 2.0) | В ответе ​НЕвалидный JSON| Проверить возвращаемый JSON на соответствие с документацией. ​ |
 | 7.3.12 ​     | '​merchant_api_malformed_response_7312'​ | Неверный ответ: получены данные в формате,​ используемом в api_type. ​ | Wrong response: data obtained in format, used for api_type. | Ответ получен в формате используемом в другом типе API | Привести ответ на запрос в соответствие с документацией ​ | | 7.3.12 ​     | '​merchant_api_malformed_response_7312'​ | Неверный ответ: получены данные в формате,​ используемом в api_type. ​ | Wrong response: data obtained in format, used for api_type. | Ответ получен в формате используемом в другом типе API | Привести ответ на запрос в соответствие с документацией ​ |
  
Строка 100: Строка 103:
 | 7.4.7      | :​too_big_amount | Сумма на балансе меньше запрашиваемой | Sum on your balance is less than amount | Сумма в WOP на балансе сайта меньше,​ чем запрашиваемая сумма | Пополнить баланс до указанной суммы или уменьшить сумму в запросе | | 7.4.7      | :​too_big_amount | Сумма на балансе меньше запрашиваемой | Sum on your balance is less than amount | Сумма в WOP на балансе сайта меньше,​ чем запрашиваемая сумма | Пополнить баланс до указанной суммы или уменьшить сумму в запросе |
 | 7.4.8      | :​email_and_phone_both | E-mail и номер телефона отправлены в одном запросе | E-mail and phone both sent | В запросе отправлены оба идентификатора кошелька | Отправлять в запросе только один идентификатор кошелька | | 7.4.8      | :​email_and_phone_both | E-mail и номер телефона отправлены в одном запросе | E-mail and phone both sent | В запросе отправлены оба идентификатора кошелька | Отправлять в запросе только один идентификатор кошелька |
 +| 7.4.13 ​     | :​out_of_range_expiration | Срок истечения протекции должен принадлежать интервалу от одного до тридцати дней | Expiration must lay in range between one and thirty days | Срок протекции имеет неверное значение | Проверить соответствие значения срока протекции требованиям,​ указанным в документации |
  
 ====7.5. Ошибки запроса ​ на выставление счета в кабинет покупателя==== ====7.5. Ошибки запроса ​ на выставление счета в кабинет покупателя====
Строка 106: Строка 110:
 | 7.4.12 ​     | :​empty_wrong_param_value | Неверное значение параметра в запросе | Wrong request parameter value | Параметр запроса имеет неверное значение | Проверить соответствие значения параметра требованиям,​ указанным в документации | | 7.4.12 ​     | :​empty_wrong_param_value | Неверное значение параметра в запросе | Wrong request parameter value | Параметр запроса имеет неверное значение | Проверить соответствие значения параметра требованиям,​ указанным в документации |
  
-====7.6. Общие ошибки запроса на вывод и запроса на выставление счета в кошелек плательщика====+====7.6. Общие ошибки запроса на вывод и запроса на выставление счета в кабинет покупателя====
 ^Код ошибки^Символ ошибки^Русское описание^Английское описание^Суть ошибки^Решение проблемы^ ^Код ошибки^Символ ошибки^Русское описание^Английское описание^Суть ошибки^Решение проблемы^
 | 7.4.1      | :​not_enough_parameters | Недостаточно параметров | Not enough parameters | В полученном запросе указаны не все обязательные параметры | Проверить соответствие списка отправляемых в запросе параметров списку,​ указанному в документации | | 7.4.1      | :​not_enough_parameters | Недостаточно параметров | Not enough parameters | В полученном запросе указаны не все обязательные параметры | Проверить соответствие списка отправляемых в запросе параметров списку,​ указанному в документации |
oshibki.txt · Последние изменения: 2024/02/01 06:02 — support