Инструменты пользователя

Инструменты сайта


about-cards

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Both sides previous revision Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
about-cards [2013/08/01 07:25]
admin
about-cards [2013/08/26 12:21]
admin
Строка 1: Строка 1:
-по принципу увеличения геморроя - уменьшения% +^Код и название^Что нужно^Лимит на 1 платеж^Комиссия^Карты других государств (не РФ)^Вывод^Возврат^Валюта^ 
-ничего не надо - такой % +|[LIQ] Visa MasterCard RUR (LiqPay) ​|договор|5-30000|3.5%|Да, если телефон и IP той же страны|На отдельный счет|Да|RUR
-... +|[LIU] Visa MasterCard UAH (LiqPay) ​|договор|5-30000|3.5%|Да, если телефон и IP той же страны|На отдельный счет|Да|UAH
-нужен целый пакет документов - лимит до 300 000 +|[LIZ] Visa MasterCard USD (LiqPay) ​|договор|5-30000|3.5%|Да, если телефон и IP той же страны|На отдельный счет|Да|USD
- ​получаются колонки  +|[BOC] Виртуальная карта Beeline, RUR|договор|5-30000|3,​45%|Да, с телефона|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR
-назавние шлюза №1, 2, 3   +|[JKH] VISA & Mastercard, RUR|договор|5-30000|0.8%|Да|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR
-что необходимо ​ для подключения +|[UNR] Visa/​Mastercard /JCB/DC N1|договор|5-30000|3.5%|Да|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR
-% комиссии +|[OCE] Visa MasterCard RUR N2|договор|5-30000|3.5%|[[cards-n2-countries|Список стран]]|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR
-лимит одноразового платежа +|[PRT] VISA MasterCard RUR N3|договор|5-30000|3.5%|Да, если телефон и IP той же страны|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR
-особенности:​ можно платить из-за руежа, ​ вывод сразу на рс, возможность возврата +|[[http://​wiki.onpay.ru/​doku.php?​id=cards_mbr|[MBR] VISA/​MasterCard №4]]|договор|100-30000|2%|Да|Только на Р/С (юрлица и физлица)|Да 3 дня на отказ|RUR
- +|[VCU] Вывод на VISA в гривнах UAH|договор|100-2000 UAH|1% 20 UAH|[[cards-liqpay-countries-out|Список стран]]|На отдельный счет|Нет|UAH
- +|[VCZ] Вывод на VISA в USD|договор|10-250 USD|1% + 2 USD|[[cards-liqpay-countries-out|Список стран]]|На отдельный счет|Нет|USD|
-^Код и названиеЧто нужно^Лимит на 1 платеж^Комиссия^Можно платить из-за рубежа^Вывод ​на р/с^Возврат^Валюта^ +
-|[LIQ] Visa MasterCard RUR (LiqPay) |5-30000|3.5%|+|+|+|++
-|[LIU] Visa MasterCard UAH (LiqPay) |5-30000|3.5%|+|+|+|++
-|[LIZ] Visa MasterCard USD (LiqPay) |5-30000|3.5%|+|+|+|++
-|[BOC] Виртуальная карта Beeline, RUR|5-30000|3,​45%|+|+|+|++
-|[JKH] VISA & Mastercard, RUR|5-30000|0.8%|+|+|+|++
-|[UNR] Visa/​Mastercard /JCB/DC N1|5-30000|3.5%|+|+|+|++
-|[OCE] Visa MasterCard RUR N2|5-30000|3.5%|[[cards-n2-countries|ДА]]|+|+|++
-|[PRT] VISA MasterCard RUR N3|5-30000|3.5%|+|+|+|++
-|[MBR] VISA/​MasterCard №4|5-30000|2%|+|+|+|+| +
-|[CCT] World Visa/Mastercard|5-30000|+|+|+|+|++
-|[VCU] Вывод на VISA в гривнах UAH|+|+|+|+|+|++
-|[VCZ] Вывод на VISA в USD|10-250 USD|1% + 2 USD|+|+|+|+|+
    
    
about-cards.txt · Последние изменения: 2015/03/25 08:21 — admin