Инструменты пользователя

Инструменты сайта


about-cards

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Both sides previous revision Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
about-cards [2013/08/01 07:48]
admin
about-cards [2013/08/01 07:51]
admin
Строка 11: Строка 11:
  
  
-^Код и названиеЧто нужно^Лимит на 1 платеж^Комиссия^Можно платить из-за рубежа^Вывод^Возврат^Валюта^+^Код и названиеЧто нужно^Лимит на 1 платеж^Комиссия^Карты других государств (не РФ)^Вывод^Возврат^Валюта^
 |[LIQ] Visa MasterCard RUR (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На отдельный счет|Да|RUR| |[LIQ] Visa MasterCard RUR (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На отдельный счет|Да|RUR|
 |[LIU] Visa MasterCard UAH (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На отдельный счет|Да|UAH| |[LIU] Visa MasterCard UAH (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На отдельный счет|Да|UAH|
 |[LIZ] Visa MasterCard USD (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На отдельный счет|Да|USD| |[LIZ] Visa MasterCard USD (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На отдельный счет|Да|USD|
-|[BOC] Виртуальная карта Beeline, RUR|5-30000|3,​45%|+|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|+|[BOC] Виртуальная карта Beeline, RUR|5-30000|3,​45%|Да, с телефона|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|
 |[JKH] VISA & Mastercard, RUR|5-30000|0.8%|+|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR| |[JKH] VISA & Mastercard, RUR|5-30000|0.8%|+|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|
 |[UNR] Visa/​Mastercard /JCB/DC N1|5-30000|3.5%|+|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR| |[UNR] Visa/​Mastercard /JCB/DC N1|5-30000|3.5%|+|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|
about-cards.txt · Последние изменения: 2015/03/25 08:21 — admin