Инструменты пользователя

Инструменты сайта


about-cards

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Both sides previous revision Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
about-cards [2013/08/06 07:51]
admin
about-cards [2013/08/12 09:00]
admin
Строка 12: Строка 12:
  
 ^Код и названиеЧто нужно^Лимит на 1 платеж^Комиссия^Карты других государств (не РФ)^Вывод^Возврат^Валюта^ ^Код и названиеЧто нужно^Лимит на 1 платеж^Комиссия^Карты других государств (не РФ)^Вывод^Возврат^Валюта^
-|[LIQ] Visa MasterCard RUR (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На отдельный счет|Да|RUR| +|[LIQ] Visa MasterCard RUR (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон ​и IP той же страны|На отдельный счет|Да|RUR| 
-|[LIU] Visa MasterCard UAH (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На отдельный счет|Да|UAH| +|[LIU] Visa MasterCard UAH (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон ​и IP той же страны|На отдельный счет|Да|UAH| 
-|[LIZ] Visa MasterCard USD (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На отдельный счет|Да|USD|+|[LIZ] Visa MasterCard USD (LiqPay) |5-30000|3.5%|Да,​ если телефон ​и IP той же страны|На отдельный счет|Да|USD|
 |[BOC] Виртуальная карта Beeline, RUR|5-30000|3,​45%|Да,​ с телефона|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR| |[BOC] Виртуальная карта Beeline, RUR|5-30000|3,​45%|Да,​ с телефона|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|
 |[JKH] VISA & Mastercard, RUR|5-30000|0.8%|Да|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR| |[JKH] VISA & Mastercard, RUR|5-30000|0.8%|Да|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|
 |[UNR] Visa/​Mastercard /JCB/DC N1|5-30000|3.5%|Да|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR| |[UNR] Visa/​Mastercard /JCB/DC N1|5-30000|3.5%|Да|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|
 |[OCE] Visa MasterCard RUR N2|5-30000|3.5%|[[cards-n2-countries|Список стран]]|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR| |[OCE] Visa MasterCard RUR N2|5-30000|3.5%|[[cards-n2-countries|Список стран]]|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|
-|[PRT] VISA MasterCard RUR N3|5-30000|3.5%|Да,​ если телефон той же страны|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|+|[PRT] VISA MasterCard RUR N3|5-30000|3.5%|Да,​ если телефон ​и IP той же страны|На рублевый счет ( RUR)|Да|RUR|
 |[MBR] VISA/​MasterCard №4|100-30000|2%|Да|Только на Р/С (юрлица и физлица)|Да + 3 дня на отказ|RUR| |[MBR] VISA/​MasterCard №4|100-30000|2%|Да|Только на Р/С (юрлица и физлица)|Да + 3 дня на отказ|RUR|
 |[VCU] Вывод на VISA в гривнах UAH|100-2000 UAH|1% + 20 UAH|[[cards-liqpay-countries-out|Список стран]]|На отдельный счет|Нет|UAH| |[VCU] Вывод на VISA в гривнах UAH|100-2000 UAH|1% + 20 UAH|[[cards-liqpay-countries-out|Список стран]]|На отдельный счет|Нет|UAH|
about-cards.txt · Последние изменения: 2015/03/25 08:21 — admin