Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tariffs

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Both sides previous revision Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
tariffs [2012/01/27 11:08]
admin
tariffs [2014/04/17 06:43]
admin
Строка 1: Строка 1:
-====Тарифы Onpay.ru====+====== Тарифы системы Onpay.ru ====== 
 +\\ 
 +ВНИМАНИЕ. Актуальная сетка тарифов на сайте http://​onpay.ru/​usloviya-i-tarify/​tarify \\ 
 +Нижеприведенная информация может быть отчасти устаревшей.\\ 
 +\\ 
 +^Вид услуги^Комиссия Onpay.ru| 
 +|Регистрация| ​ бесплатно ​ | 
 +|Обслуживание| ​ бесплатно ​ | 
 +|Внутренний перевод| ​ бесплатно ​ | 
 +|Обмен валют| ​ по курсу обменного пункта Onpay.ru ​ |
  
-^     ​Услуга ​       ^     ​Комиссия Onpay.ru ​   ^      
-| Регистрация  ​ |  бесплатно ​   | 
-| Обслуживание ​ |  бесплатно ​   | 
-| Внутренний перевод ​   |   ​бесплатно ​  | 
-| Обмен валют ​   |   по курсу обменного пункта Onpay.ru ​   | 
- 
-  
-====Тарифы на прием платежей (Ввод)==== 
- 
-**Примечание:​**\\ 
-1. В Сроках зачисления указаны банковские дни (понедельник - пятница) \\ 
-2. Суммы MIN/MAX - минимальная и максимальная сумма разового платежа для Клиента\\ 
 \\ \\
-===Платежи с телефона===+ ===== Тарифы (Прием платежей, Ввод) ===== 
 + 
 +1. В Сроках зачисления указаны банковские дни (понедельник - пятница)\\ 2. Суммы MIN/MAX - минимальная и максимальная сумма разового платежа для Клиента
  
-^Вид платежа ^Комиссия Onpay.ru ^Комиссии операторов ^Сроки зачисления ^ MIN/MAX^ +==== Платежи с телефона ​====
-|SMS - платежи от 0.5-10 USD за SMS|    0% |   от 70 до 30 % в зависимости\\ от стоимости SMS-ки | моментально | 10-100 USD | +
-|Платежи с баланса мобильного ​телефона|    0% |   13% | моментально | 10-10000 |+
  
-===Электронные деньги===+^Вид платежа^Комиссия Onpay.ru^Комиссии\\ операторов^Сроки зачисления^MIN/​MAX^Платежей\\ в день| 
 +|SMS - платежи\\ от 0.5 до 10 USD за SMS\\ |  0%  |  от 70 до 30 % в зависимости от стоимости SMS-ки\\ ​  ​| ​ моментально  |  10-100 USD  |  неограниченно ​ | 
 +|Платежи с баланса\\ мобильного телефона\\ |  0%  |  6% - 13%\\   ​| ​ моментально ​ |  10-10000р ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Платежи с баланса\\ Билайн\\ |  0%  |  13%\\   ​| ​ моментально ​ |  10-10000р ​ |  неограниченно ​ |
  
-^Вид платежа ^ ​  ​Комиссия Onpay.ru ^ ​   Комиссии\\ платежных систем ^Сроки зачисления ^ MIN/MAX^ +==== Электронные деньги ​====
-|LIBERTY RESERVE | ​    0% |  1% | моментально  ​           | 10-1000 USD | +
-|PayPal | ​    0% |  3,4% + 0,3 USD | моментально  ​           | 10-1000 USD | +
-|WebMoney (WMR/​WMZ/​WME/​WMU/​WMB) | ​    ​0% | ​ 0,8% | моментально  ​               | 15-15000 | +
-|Yandex.Деньги|    0% |  5% | моментально  ​       | 15-15000 | +
-|Деньги@mail.ru| ​   0%     ​| ​ 5%  | моментально  ​       | 10-15000 | +
-|Moneymail.ru| ​   0%     ​| ​ 5%  | моментально | 10-15000 | +
-|RBKmoney.ru| ​   0% |   3% | моментально | 5-15000 | +
-|LiqPay (RUR/​EUR/​USD/​UAH)| ​    ​0% | ​ 0% | моментально ​       | 5-30000 |+
  
-===Банковские и денежные переводы===+^Вид платежа^Комиссия Onpay.ru^Комиссии\\ платёжных систем^Сроки зачисления^MIN/​MAX^Платежей\\ в день| 
 +|WebMoney (WMR/​WMZ/​WME/​WMU/​WMB)| ​ 0%  |  0.8%  |  моментально ​ |  5-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Yandex.Деньги| ​ 0%  |  5%  |  моментально ​ |  5-15000 ​ |  неограниченно  | 
 +|Деньги@mail.ru| ​ 0%  |  3%  |  моментально ​ |  10-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Moneymail.ru| ​ 0%  |  5%  |  моментально ​ |  10-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|RBKmoney.ru| ​ 0%  |  3,5%  |  моментально ​ |  5-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|LiqPay (RUR/​EUR/​USD/​UAH)| ​ 0%  |  0%  |  моментально ​ |  5-30000 ​ |  неограниченно ​ |
  
-^Вид платежа ^Комиссия Onpay.ru ^Комиссии банков ​и систем ^Сроки зачисления ^ MIN/MAX^ +==== Банковские и денежные переводы ​====
-енежные переводы ​(Лидер,​ Корона,​ Контакт) |    0%     ​| ​ 3,5%  | на следующий день | 15-30000 | +
-|Банковский платеж в рублях (Сбербанк) |    0%     ​| ​ 0-3%  | на следующий день | 15-30000 | +
-|Банковский платеж в рублях (Остальные банки) |    0%     ​| ​ 0-2%  | на следующий день | 15-30000 | +
-|Банковский платеж в USD |    0% |   ​комиссия банка-отправителя (OUR) | 2-3 дня | 100-5000 USD | +
-|Почта России |    0% |   ​3,​5% | на следующий день | 15-30000 |+
  
-===Терминалы и кассы===+^Вид платежа^Комиссия Onpay.ru^Комиссии банков^Сроки зачисления^MIN/​MAX^Платежей\\ в день| 
 +|Денежные переводы идер, Корона,​ Контакт)\\ |  0%  |  3,5 %  |  на следующий день ​ |  15-30000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Банковский платеж в рублях (Сбербанк)\\ |  0%  |  0-3 %  |  на следующий день ​ |  15-30000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Банковский платеж в рублях (Остальные банки)\\ |  0%  |  0-2 %  |  на следующий день ​ |  15-30000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Банковский платеж в USD\\ |  0%  |  комиссия\\ банка-отправителя\\ (OUR)   ​| ​ на следующий день ​ |  100-5000 USD  |  неограниченно ​ | 
 +|Почта России\\ |  0%  |  3,5% %  |  на следующий день ​ |  15-30000 ​ |  неограниченно ​ |
  
-^Вид платежа ^Комиссия Onpay.ru ^Комиссии терминалов ​   ^Сроки зачисления ^ MIN/MAX^ +==== Терминалы и кассы ​====
-|Терминалы и кассы ​"​Евросеть"​| ​    ​0% | ​ 3,5% | моментально ​               | 10-15000 | +
-|Терминалы QIWI (ОСМП) |    0% |  4% | моментально         | 10-15000 | +
-|Терминалы "​Элекснет"​| ​    ​0% | ​ 3,5% | моментально ​               | 10-15000 | +
-|Терминалы "​Новоплат"​| ​    ​0% | ​ 5% | моментально ​               | 10-15000 | +
-|Банкоматы| ​    ​0% | ​ 3,5% | моментально ​               | 10-15000 |+
  
-===VISA/MasterCard===+^Вид платежа^Комиссия Onpay.ru^Комиссии терминалов^Сроки зачисления^MIN/MAX^Платежей\\ в день| 
 +|Салоны и терминалы "​Евросеть"​| ​ 0%  |  3%  |  моментально ​ |  10-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Салоны и терминалы "​Связной"​| ​ 0%  |  3%  |  моментально ​ |  10-150000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Салоны и терминалы "​МТС"​| ​ 0%  |  3%  |  моментально ​ |  10-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Терминалы QIWI (ОСМП) и QIWI-Кошелек\\ |  0%  |  0-3,​5% ​ |  моментально\\ ​  ​| ​ 10-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Терминалы "​Элекснет"​| ​ 0%  |  3,5%  |  моментально ​ |  10-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Терминалы "​Новоплат"​| ​ 0%  |  5%  |  моментально ​ |  10-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Терминалы "​Рапида"​| ​ 0%  |  3%  |  моментально ​ |  10-15000 ​ |  неограниченно ​ | 
 +|Банкоматы| ​ 0%  |  5%  |  моментально ​ |  10-15000 ​ |  неограниченно ​ |
  
-^Вид платежа ^Комиссия Onpay.ru ^Комиссии банков и систем ^Сроки зачисления ^ MIN/MAX^ +==== VISA/​MasterCard ​====
-|Ocean| ​    ​0% | ​ 3,5% | моментально ​       | 5-30000 | +
-|Раффайзенбанк |     ​0% | ​ 3,5% | моментально ​       | 5-30000 | +
-|ПриватБанк| ​    ​0% | ​ 3,5% | моментально ​       | 5-30000 | +
-|VISA/​MasterCard ​(прямой шлюз)| ​    ​0% | ​ 3,5% | моментально ​       | 5-300000 |+
  
 +^Вид платежа^Комиссия Onpay.ru^Комиссии банков^Сроки зачисления^MIN/​MAX^Платежей\\ в день|
 +|Банк| ​ 0%  |  2,​7-3,​5% ​ |  моментально ​ |  5-30000 ​ |  неограниченно ​ |
 +|Мобильная карта Билайн| ​ 0%  |  3,45%  |  моментально ​ |  5-30000 ​ |  неограниченно ​ |
 +|Приватбанк,​ Liqpay| ​ 0%  |  3.5%  |  моментально ​ |  5-30000 ​ |  неограниченно ​ |
 +|VISA/​MasterCard №1 [UNR]| ​ 0%  |  3.5%  |  моментально ​ |  5-30000 ​ |  неограниченно ​ |
 +|VISA/​MasterCard №2 [OCE]| ​ 0%  |  3.5%  |  моментально ​ |  5-30000 ​ |  неограниченно ​ |
 +|VISA/​MasterCard №3 [PRT]| ​ 0%  |  3.5%  |  моментально ​ |  5-30000 ​ |  неограниченно ​ |
 +|VISA/​MasterCard №4 [MBR]| ​ 0%  |  2%  |  моментально ​ |  100-30000 ​ |  неограниченно ​ |
 +|Коммунальные платежи| ​ 0%  |  0.8%  |  моментально ​ |  5-30000 ​ |  неограниченно ​ |
  
-====Тарифы ​на выплаты ​(Вывод)====+\\ ===== Тарифы ​ыплатыВывод) ​=====
  
-===Банки===+==== Банки ​====
  
-^Вид платежа ^Комиссия Onpay.ru ^ ​   Комиссии банков ^Сроки зачисления ^ MIN/MAX^ +^Вид платежа^Комиссия Onpay.ru^Комиссии банков^Сроки зачисления^MIN/​MAX^Вывод в день| 
-|На счет в Российском банке| ​    ​1% |  ​20 RUR (фикс) | на следующий день                 ​| 100-100000 ​+|На счет в Российском банке| ​ 1%  |  ​25 руб.  ​ на следующий день ​  ​один платеж ​100-500000 ​ |  без ограничений  ​
-|На валютный счет фирмы (только для иностранных организаций)| ​   1% |  10 USD | 2-5 дней         ​| 500-5000 USD |+|На валютный счет фирмы  (только для иностранных организаций)\\  1%  |  10 USD + комиссия банка получателя и его корреспондентов (SHA)  ​ 2-5 дней ​  500-5000 USD  ​| ​ не более 2-х\\ MAX сумм  ​|
  
-===Электронные системы===+==== Электронные системы ​====
  
-^Вид платежа ^ ​  ​Комиссия Onpay.ru ^ ​   Комиссии\\ электронных систем ^Сроки зачисления ^ MIN/MAX^ +^Вид платежа^Комиссия Onpay.ru^Комиссия\\ электронных систем^Сроки зачисления^MIN/​MAX^Вывод в день| 
-|WebMoney | ​    ​1% |  0,8% | на следующий день ​         | 1-50000 | +|WebMoney| ​ 1%  |  0.8%   на следующий день ​  1-50000 ​ ​| ​ не более 2-х\\ MAX сумм  ​
-|Yandex.Деньги| ​   1% |  0,5% | на следующий день         ​| 15-10000 | +|Yandex.Деньги| ​ 1%  |  0.5%   на следующий день ​  15-10000 ​ ​| ​ не более 2-х\\ MAX сумм  ​
-|Moneymail.ru| ​   1%     ​|  1%  | на следующий день | 15-10000 | +|Moneymail.ru| ​ 1%  |  1%  |  на следующий день ​  15-10000 ​ ​| ​ не более 2-х\\ MAX сумм  ​
-|Liqpay   1% |   ​0% | на следующий день | 20-10000 | +|LiqPay 1%   0%   на следующий день ​  20-10000 ​ ​| ​ не более 2-х\\ MAX сумм  ​
-|На банковскую карту VISA в USD|     ​1% |  ​2 USD + 1% | на следующий день ​       | 10-500 USD | +|На банковскую карту VISA в USD|  1%  |  1% + 2 USD  ​ на следующий день ​  10-250 USD   не более 2\\ MAX сумм  ​
-|На карту MasterCard в USD выданную нами| ​   1% |  2,5 USD + 0% | в течение 3-х дней  ​       | 10-1000 USD +|PayPal 1%  |  0%   на следующий день ​  15-10000 ​ ​| ​ не более 2-х\\ MAX сумм  ​
-|Paypal   1% |  0% | на следующий день         ​| 15-10000 | +|Другие электронные валюты| ​ 1%  |  05-1 %  |  на следующий день ​  10-1000 ​ ​| ​ не более 2-х\\ MAX сумм  ​
-|Другие электронные валюты| ​   1%     ​|  0,5-1%  | на следующий день | 10-1000 | +|QIWI кошелек| ​ 1%   нет  ​| ​ на следующий день    20-5000 ​ ​| ​ не более 2-х\\ MAX сумм  ​
-|QIWI кошелек| ​  ​1% |   0% | моментально | 20-5000 | +|На баланс мобильного телефона| ​ 1%   ​нет  ​ на следующий день ​  20-5000  |  не более 2-х\\ MAX сумм  ​|
-|На баланс мобильного телефона| ​   1% |   0% | на следующий день | 20-2000 |+
tariffs.txt · Последние изменения: 2015/09/04 09:49 — admin