ВНИМАНИЕ. Актуальная сетка тарифов на сайте http://onpay.ru/usloviya-i-tarify/tarify
Нижеприведенная информация может быть отчасти устаревшей.
Вид услуги | Комиссия Onpay.ru |
---|---|
Регистрация | бесплатно |
Обслуживание | бесплатно |
Внутренний перевод | бесплатно |
Обмен валют | по курсу обменного пункта Onpay.ru |
1. В Сроках зачисления указаны банковские дни (понедельник - пятница)
2. Суммы MIN/MAX - минимальная и максимальная сумма разового платежа для Клиента
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии операторов | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
SMS - платежи от 0.5 до 10 USD за SMS | 0% | от 70 до 30 % в зависимости от стоимости SMS-ки | моментально | 10-100 USD | неограниченно |
Платежи с баланса мобильного телефона | 0% | 6% - 13% | моментально | 10-10000р | неограниченно |
Платежи с баланса Билайн | 0% | 13% | моментально | 10-10000р | неограниченно |
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии платёжных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
WebMoney (WMR/WMZ/WME/WMU/WMB) | 0% | 0.8% | моментально | 5-15000 | неограниченно |
Yandex.Деньги | 0% | 5% | моментально | 5-15000 | неограниченно |
Деньги@mail.ru | 0% | 3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Moneymail.ru | 0% | 5% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
RBKmoney.ru | 0% | 3,5% | моментально | 5-15000 | неограниченно |
LiqPay (RUR/EUR/USD/UAH) | 0% | 0% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
Денежные переводы (Лидер, Корона, Контакт) | 0% | 3,5 % | на следующий день | 15-30000 | неограниченно |
Банковский платеж в рублях (Сбербанк) | 0% | 0-3 % | на следующий день | 15-30000 | неограниченно |
Банковский платеж в рублях (Остальные банки) | 0% | 0-2 % | на следующий день | 15-30000 | неограниченно |
Банковский платеж в USD | 0% | комиссия банка-отправителя (OUR) | на следующий день | 100-5000 USD | неограниченно |
Почта России | 0% | 3,5% % | на следующий день | 15-30000 | неограниченно |
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии терминалов | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
Салоны и терминалы «Евросеть» | 0% | 3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Салоны и терминалы «Связной» | 0% | 3% | моментально | 10-150000 | неограниченно |
Салоны и терминалы «МТС» | 0% | 3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Терминалы QIWI (ОСМП) и QIWI-Кошелек | 0% | 0-3,5% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Терминалы «Элекснет» | 0% | 3,5% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Терминалы «Новоплат» | 0% | 5% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Терминалы «Рапида» | 0% | 3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Банкоматы | 0% | 5% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
Банк | 0% | 2,7-3,5% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
Мобильная карта Билайн | 0% | 3,45% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
Приватбанк, Liqpay | 0% | 3.5% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
VISA/MasterCard №1 [UNR] | 0% | 3.5% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
VISA/MasterCard №2 [OCE] | 0% | 3.5% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
VISA/MasterCard №3 [PRT] | 0% | 3.5% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
VISA/MasterCard №4 [MBR] | 0% | 2% | моментально | 100-30000 | неограниченно |
Коммунальные платежи | 0% | 0.8% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков | Сроки зачисления | MIN/MAX | Вывод в день |
---|---|---|---|---|---|
На счет в Российском банке | 1% | 25 руб. | на следующий день | один платеж 100-500000 | без ограничений |
На валютный счет фирмы (только для иностранных организаций) | 1% | 10 USD + комиссия банка получателя и его корреспондентов (SHA) | 2-5 дней | 500-5000 USD | не более 2-х MAX сумм |
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссия электронных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX | Вывод в день |
---|---|---|---|---|---|
WebMoney | 1% | 0.8% | на следующий день | 1-50000 | не более 2-х MAX сумм |
Yandex.Деньги | 1% | 0.5% | на следующий день | 15-10000 | не более 2-х MAX сумм |
Moneymail.ru | 1% | 1% | на следующий день | 15-10000 | не более 2-х MAX сумм |
LiqPay | 1% | 0% | на следующий день | 20-10000 | не более 2-х MAX сумм |
На банковскую карту VISA в USD | 1% | 1% + 2 USD | на следующий день | 10-250 USD | не более 2-х MAX сумм |
PayPal | 1% | 0% | на следующий день | 15-10000 | не более 2-х MAX сумм |
Другие электронные валюты | 1% | 0. 5-1 % | на следующий день | 10-1000 | не более 2-х MAX сумм |
QIWI кошелек | 1% | нет | на следующий день | 20-5000 | не более 2-х MAX сумм |
На баланс мобильного телефона | 1% | нет | на следующий день | 20-5000 | не более 2-х MAX сумм |
Внимание. При возврате по картам комиссия берется с продавца!