Это старая версия документа.
Тарифы Onpay.ru
| Услуга | Комиссия Onpay.ru |
| Регистрация | бесплатно |
| Обслуживание | бесплатно |
| Внутренний перевод | бесплатно |
| Обмен валют | по курсу обменного пункта Onpay.ru |
Тарифы на прием платежей (Ввод)
Примечание:
1. В Сроках зачисления указаны банковские дни (понедельник - пятница)
2. Суммы MIN/MAX - минимальная и максимальная сумма разового платежа для Клиента
Платежи с телефона
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии операторов | Сроки зачисления | MIN/MAX |
| SMS - платежи от 0.5-10 USD за SMS | 0% | от 70 до 30 % в зависимости
от стоимости SMS-ки | моментально | 10-100 USD |
| Платежи с баланса мобильного телефона | 0% | 13% | моментально | 10-10000 |
Электронные деньги
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии
платежных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX |
| LIBERTY RESERVE | 0% | 1% | моментально | 10-1000 USD |
| WebMoney (WMR/WMZ/WME/WMU/WMB) | 0% | 0,8% | моментально | 15-15000 |
| Yandex.Деньги | 0% | 5% | моментально | 15-15000 |
| Деньги@mail.ru | 0% | 5% | моментально | 10-15000 |
| Moneymail.ru | 0% | 5% | моментально | 10-15000 |
| RBKmoney.ru | 0% | 3% | моментально | 5-15000 |
| LiqPay (RUR/EUR/USD/UAH) | 0% | 0% | моментально | 5-30000 |
Банковские и денежные переводы
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков и систем | Сроки зачисления | MIN/MAX |
| Денежные переводы (Лидер, Корона, Контакт) | 0% | 3,5% | на следующий день | 15-30000 |
| Банковский платеж в рублях (Сбербанк) | 0% | 0-3% | на следующий день | 15-30000 |
| Банковский платеж в рублях (Остальные банки) | 0% | 0-2% | на следующий день | 15-30000 |
| Банковский платеж в USD | 0% | комиссия банка-отправителя (OUR) | 2-3 дня | 100-5000 USD |
| Почта России | 0% | 3,5% | на следующий день | 15-30000 |
Терминалы и кассы
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии терминалов | Сроки зачисления | MIN/MAX |
| Терминалы и кассы «Евросеть» | 0% | 3,5% | моментально | 10-15000 |
| Терминалы QIWI (ОСМП) | 0% | 4% | моментально | 10-15000 |
| Терминалы «Элекснет» | 0% | 3,5% | моментально | 10-15000 |
| Терминалы «Новоплат» | 0% | 5% | моментально | 10-15000 |
| Банкоматы | 0% | 3,5% | моментально | 10-15000 |
VISA/MasterCard
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков и систем | Сроки зачисления | MIN/MAX |
| Ocean | 0% | 3,5% | моментально | 5-30000 |
| Раффайзенбанк | 0% | 3,5% | моментально | 5-30000 |
| ПриватБанк | 0% | 3,5% | моментально | 5-30000 |
| VISA/MasterCard (прямой шлюз) | 0% | 3,5% | моментально | 5-300000 |
Тарифы на выплаты (Вывод)
Банки
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков | Сроки зачисления | MIN/MAX |
| На счет в Российском банке | 1% | 20 RUR (фикс) | на следующий день | 100-100000 |
| На валютный счет фирмы (только для иностранных организаций) | 1% | 10 USD | 2-5 дней | 500-5000 USD |
Электронные системы
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии
электронных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX |
| WebMoney | 1% | 0,8% | на следующий день | 1-50000 |
| Yandex.Деньги | 1% | 0,5% | на следующий день | 15-10000 |
| Moneymail.ru | 1% | 1% | на следующий день | 15-10000 |
| Liqpay | 1% | 0% | на следующий день | 20-10000 |
| На банковскую карту VISA в USD | 1% | 2 USD + 1% | на следующий день | 10-500 USD |
| На карту MasterCard в USD выданную нами | 1% | 2,5 USD + 0% | в течение 3-х дней | 10-1000 USD |
| Paypal | 1% | 0% | на следующий день | 15-10000 |
| Другие электронные валюты | 1% | 0,5-1% | на следующий день | 10-1000 |
| QIWI кошелек | 1% | 0% | моментально | 20-5000 |
| На баланс мобильного телефона | 1% | 0% | на следующий день | 20-2000 |